\n
\n
\n\n\n| Katalog numarası | \n: TK.090109 | \n
\n\n| Kimyasal ad | \n: Sodyum metasilikat (Susuz) | \n
\n\n| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
\n\n| Eş anlamlı | \n: Disodyum metasilikat, Disodyum silikat, Sodyum silikat, Sodyum silikon oksit | \n
\n\n| CAS Numarası | \n: 6834-92-0 | \n
\n\n| EC Numarası | \n: 229-912-9 | \n
\n\n| Tepe Formülü | \n: Na2SiO3 | \n
\n\n| Kimyasal formül | \n: | \n
\n\n| Molar kütle | \n: 212,14 gr/mol | \n
\n\n| GTİP Kodu | \n: 2839.11.00 | \n
\n\n| tahlil | \n: >= 95,0 % | \n
\n\n| Sodyum Oksit(Na2O) | \n: %48,0 - 51,0 | \n
\n\n| Silika(SiO2) | \n: %44,4 - 47,4 | \n
\n\n| Demir (Fe) | \n: <= %0,1 | \n
\n\n| Suda Çözünmez | \n: <= %0,5 | \n
\n\n| pH (%1,H2O, 20°C) | \n: >12,0 | \n
\n\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n\n
\n\n
\n\n
\n
Kara Taşımacılığı (ADR/RID)
\n
\n\n\n| BM Numarası | \n: | \nBM 3253 | \n
\n\n| BM Uygun Sevkiyat Adı | \n: | \nDİSODYUM TRİOKSOSİLİKAT. SINIRLI MİKTAR | \n
\n\n| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \nUYARI | \n
\n\n| Paketleme grubu | \n: | \n8,III | \n
\n\n| Çevresel tehlikeler | \n: | \nH290-H314-H335-H302-H318 | \n
\n\n| Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler | \n: | \nP260h-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P405-P501a-P261-P280-P305+P351+P338-P310 | \n
\n\n
\n
\n
\n\n \n
Hava Taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)
\n
\n\n\n| BM Numarası | \n: | \nBM 3253 | \n
\n\n| BM Uygun Sevkiyat Adı | \n: | \nDİSODYUM TRİOKSOSİLİKAT. SINIRLI MİKTAR | \n
\n\n| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \nUYARI | \n
\n\n| Paketleme grubu | \n: | \n8,III | \n
\n\n
\n
\n
\n\n \n
Deniz Taşımacılığı (IMDG)
\n
\n\n\n| BM Numarası | \n: | \nBM 3253 | \n
\n\n| BM Uygun Sevkiyat Adı | \n: | \nDİSODYUM TRİOKSOSİLİKAT. SINIRLI MİKTAR | \n
\n\n| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \nUYARI | \n
\n\n| Paketleme grubu | \n: | \n8,III | \n
\n\n| Çevresel tehlikeler | \n: | \nH290-H314-H335-H302-H318 | \n
\n\n| Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler | \n: | \nP260h-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P405-P501a-P261-P280-P305+P351+P338-P310 | \n
\n\n
\n
\n
\n\n
\n\n
\n
(EC) No. 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme\n
\n\n\n| Tehlike piktogramları | \n
\n\n  | \n
\n\n| Tehlike Açıklamaları | \n
\n\n| H290-H314-H335-H302-H318 | \n
\n\n| Önlem Açıklamaları | \n
\n\n| P260h-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P405-P501a-P261-P280-P305+P351+P338-P310 | \n
\n\n
\n