| Katalog Numarası | \n: TK.930100 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Karmin (C.I 75470) | \n
| Derece | \n: Mikroskopi için | \n
| Cas Hayır | \n: 1390-65-4 | \n
| EC Numarası | \n: 215-724-4 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₄₄H₃₇O₂₇AlCa*3H₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: | \n
| Molar Kütle | \n: 1118,88 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 3203.00.90 | \n
| Karminik Asit İçeriği | \n: >=%50,0 | \n
| Apsorpsiyon, Lmax. | \n: 565-570 ve 525-532 (DMSO'da) nm | \n
| Apsorptivite (A%1,1cm,Lmax.) | \n: 80-110 ve 105-150 (DMSO'da) | \n
| Sülfatlanmış Kül | \n: 10,0-17,0% | \n
| Su (Karl fischer) | \n: <= %15,0 | \n
| Mikroskopi için uygunluk | \n: Uygun/Uygun | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n