| Katalog numarası | \n: TK.920047 | \n
| Kimyasal ad | \n: Su | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
| Eş anlamlı | \n: Deiyonize su | \n
| CAS Numarası | \n: 7732-18-5 | \n
| EC Numarası | \n: | \n
| Tepe Formülü | \n: H₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: H₂O | \n
| Molar kütle | \n: 18,02 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2853.90.10 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 0,99-1,01 gr/cm3 | \n
| İletkenlik(20°C) | \n: <= 10μS/cm | \n
| Sertlik(dH) | \n: <= 5 | \n
| PH (20°C) | \n: 5,0 - 8,0 | \n
| Kaynama noktası | \n: ~100°C | \n
| Donma noktası | \n: ~ 0°C | \n
| Dinamik Viskozite(20°C) | \n: ~1,00mPa.s | \n
| Renk | \n: Renksiz | \n
| Koku | \n: Kokusuz | \n
| Kaynama noktası | \n: 100°C (1013 hPa) | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 1,00 g/cm3 (20°C) | \n
| Buhar basıncı | \n: 23 hPa (20 °C) | \n
| WGK | \n: NWG suyu tehlikeye atmıyor | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n