\n\n| Katalog Numarası | \n: TK.930075 | \n
\n\n| Kimyasal Adı | \n: Metil Kırmızı pH indikatörü (C.I.13020) | \n
\n\n| Derece | \n: Ekstra saf | \n
\n\n| Eşanlamlı | \n: 4-Dimetilaminoazobenzen-2'-karboksilik asit | \n
\n\n| Cas Hayır | \n: 493-52-7 | \n
\n\n| EC Numarası | \n: 207-776-1 | \n
\n\n| Tepe Formülü | \n: C₁₅H₁₅N₃O₂ | \n
\n\n| Kimyasal formül | \n: | \n
\n\n| Molar Kütle | \n: 269,31 g/mol | \n
\n\n| GTİP Kodu | \n: 2927.00.00 | \n
\n\n| Boya İçeriği | \n: >= %85 | \n
\n\n| Absorpsiyon, L maksimum pH: 4,5 | \n: 523 - 526 deniz mili | \n
\n\n| Absorpsiyon, L maksimum pH: 6,2 | \n: 427 - 437nm | \n
\n\n| Geçiş Aralığı (pH: 4,5-6,2) | \n: Kırmızı menekşe ila kahverengimsi sarı | \n
\n\n| Geçiş Aralığı (pH: 4,5-6,2) | \n: Kırmığı menekşe kahverengimsi sarý | \n
\n\n| Kayıp ve Kuruma (110°C) | \n: <= %5,0 | \n
\n\n| Ateşlemede Kalıntı | \n: <= %2,0 | \n
\n\n