| Katalog Numarası | \n: TK.950374 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Kalsiyum Karbonat (Analitik Sınıf) | \n
| Derece | \n: | \n
| Cas Hayır | \n: 471-34-1 | \n
| EC Numarası | \n: 207-439-9 | \n
| Tepe Formülü | \n: CCaO₃ | \n
| Kimyasal formül | \n: CaCO₃ | \n
| Molar Kütle | \n: 100,09 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2836.50.00 | \n
| Deney (CaCO3) | \n: 98,5 - 100,5% | \n
| Kurutma kaybı | \n: <= %2,00 | \n
| Asitte Çözünmeyen Madde | \n: <= %0,20 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= 20,0ppm | \n
| Kurşun (Pb) | \n: <= 3,0ppm | \n
| Demir (Fe) | \n: <= 200,0ppm | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= 330,0ppm | \n
| Magnezyum ve alkali tuzları | \n: <= %1,0 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= 2500,0ppm | \n
| Arsenik (As) | \n: <= 3,0ppm | \n
| Kadmiyum(Cd) | \n: <= 1,0ppm | \n
| Florür(F) | \n: <= 50,0 ppm | \n
| WGK (ÇGK) | \n: NWG suyu tehlikeye atmaz | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n