| Katalog numarası | \n: TK.400189 | \n
| Kimyasal ad | \n: Kresol moru çözeltisi Ph:(1.2-2.8) & (7.4-9) | \n
| Seviye | \n: | \n
| Eş anlamlı | \n: m-Kresolsülfonftalein, 2',2''-Dimetilfenolsülfonftalein, MCP | \n
| CAS Numarası | \n: 2303-01-7 | \n
| EC Numarası | \n: 218-960-6 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₂₁H₁₈O₅S | \n
| Kimyasal formül | \n: | \n
| Molar kütle | \n: 382,43 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2934.99.90 | \n
| WGK | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n