| Katalog Numarası | \n: TK.120310 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Magnezyum Sülfat Heptahidrat | \n
| Derece | \n: Ekstra saf | \n
| Eşanlamlı | \n: acı tuz, epsom tuzu, sülfürik asit, magnezyum tuzu, heptahidrat | \n
| Cas Hayır | \n: 10034-99-8 | \n
| EC Numarası | \n: 231-298-2 | \n
| Tepe Formülü | \n: MgO₄S*7H₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: MgSO₄ * 7 H₂O | \n
| Molar Kütle | \n: 246,48 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2833.21.00 | \n
| Tahlil | \n: >= %98,0 | \n
| Rutubet | \n: 2,0 - 2,5% | \n
| Suda çözünürlük (20 ° C) | \n: >=%96,8 | \n
| Çözünmeyen Madde | \n: <=%0,003 | \n
| Suda çözünür magnezyum oksit (MgO) | \n: 9,5 - 16,0% | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,03 | \n
| Demir(Fe) | \n: <= %0,0005 | \n
| Kurşun(Pb) | \n: <= %0,0005 | \n
| Manganez (Mn) | \n: <= %0,001 | \n
| pH (%5,H2O, 25°C) | \n: 5,0 - 9,0 | \n
| Görünüş | \n: Beyaz renksiz kristal | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1,68 g/cm3 (20°C) | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n