| Katalog numarası | \n: TK.400140 | \n
| Kimyasal ad | \n: Hayem'in sayımı için çözümü (eritrositlerin) | \n
| Seviye | \n: | \n
| CAS Numarası | \n: | \n
| EC Numarası | \n: | \n
| Tepe Formülü | \n: | \n
| Kimyasal formül | \n: | \n
| Molar kütle | \n: | \n
| GTİP Kodu | \n: 3822.90.00 | \n
| WGK | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| BM Numarası | \n: | \nBM 2024 | \n
| BM Uygun Sevkiyat Adı | \n: | \nCİVA BİLEŞİĞİ, SIVI, NOS(Hayem'in (kırmızı kan hücrelerinin sayımı için çözümü)) | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \nTEHLİKELİ | \n
| Paketleme grubu | \n: | \n6.1, II | \n
| Çevresel tehlikeler | \n: | \nH411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki | \n|
| \n | |
| Depolamak | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n