| Katalog Numarası | \n: TK.930093 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Fenol Kırmızı Göstergesi | \n
| Derece | \n: Analiz için | \n
| Cas Hayır | \n: 143-74-8 | \n
| EC Numarası | \n: 205-609-7 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₁₉H₁₄O₅S | \n
| Kimyasal formül | \n: (C₆H₄OH)₂C₇H₄SO₃ | \n
| Molar Kütle | \n: 354,38 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2934.99.90 | \n
| Boya İçeriği | \n: ~ %95 | \n
| Çev. Aralık (pH: 2,0-3,0) | \n: Kahverengimsi Turuncudan sarıya | \n
| Çev. Aralık (pH: 2,0-3,0) | \n: Kahverengimsi turuncu sarý | \n
| Çev. Aralık (pH: 6,5-8,0) | \n: Kahverengimsi Turuncu ila kırmızı menekşe | \n
| Çev. Aralık (pH: 6,5-8,0) | \n: Kahverengimsi turuncudan kýrmýzý menekşe | \n
| Kayıp ve Kuruma (110°C) | \n: <= %1,0 | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n