| Katalog numarası | \n: TK.930121 | \n
| Kimyasal ad | \n: Bromkrezol Mor göstergesi | \n
| Seviye | \n: Analitik Kalite | \n
| Eş anlamlı | \n: 5',5''-Dibromo-o-kresolsülfonftalein | \n
| CAS Numarası | \n: 115-40-2 | \n
| EC Numarası | \n: 204-087-8 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₂₁H₁₆Br₂O₅S | \n
| Kimyasal formül | \n: | \n
| Molar kütle | \n: 540,22 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2934.99.90 | \n
| Geçiş aralığı (pH 5,2 - 6,8) | \n: Sarıdan mora / Sarıdan mora | \n
| çözünürlük | \n: Alkolde Çözünür / Alkolde çözünür | \n
| WGK | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n