| Katalog numarası | \n: TK.201790 | \n
| Kimyasal ad | \n: Dimetil sülfoksit | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
| Eş anlamlı | \n: Metansülfinilmetan, Metil sülfoksit, Dimetil(oksido)sülfür, DMSO | \n
| CAS Numarası | \n: 67-68-5 | \n
| EC Numarası | \n: 200-664-3 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₂H₆OS | \n
| Kimyasal formül | \n: (CH₃)₂SO | \n
| Molar kütle | \n: 78,13 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2930.90.98 | \n
| Tahlil (Gaz kromatografisi) | \n: >= %99,5 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,09 - 1,11 gr/cm3 | \n
| Asitlik(CH3COOH) | \n: <= %0,001 | \n
| Buharlaşma kalıntısı | \n: <= %0,01 | \n
| Su (Karl Fischer) | \n: <= %0,1 | \n
| Renk(Pt-Co) | \n: <= 10 | \n
| Dış görünüş | \n: Berrak/Şeffaf Şeffaf | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 1,10 g/cm3 (20°C) | \n
| Patlama Limiti | \n: 1,8 - 63,0 %(V) | \n
| Ateşleme Sıcaklığı | \n: 300 - 302 °C | \n
| Buhar basıncı | \n: 0,6 hPa (20 °C) | \n
| WGK | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n