| Katalog numarası | \n: TK.950376 | \n
| Kimyasal ad | \n: Üre, Ph. Eur., USP | \n
| Seviye | \n: | \n
| Eş anlamlı | \n: Karbamid, Karbonil diamid, Diaminometanon, Karbonildiamin | \n
| CAS Numarası | \n: 57-13-6 | \n
| EC Numarası | \n: 200-315-5 | \n
| Tepe Formülü | \n: CH₄N₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: CO(NH₂)₂ | \n
| Molar kütle | \n: 60,06 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 3105.10.00 | \n
| tahlil | \n: %99,6 - 100,5 | \n
| Kurutma kaybı | \n: <= %0,50 | \n
| Su (Karl Fischer) | \n: <= %0,20 | \n
| Erime noktası | \n: 132,0 - 135,0°C | \n
| Alkalinite (0,01 M HCl/g) | \n: <= 0,40ml | \n
| Çözünmeyen madde (C2H5OH) | \n: <= %0,01 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= 70 sayfa/dakika | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= 100,0ppm | \n
| Amonyum (NH4) | \n: <= 500,0ppm | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= 3,0ppm | \n
| Sülfatlanmış Kül | \n: <= %0,10 | \n
| Demir (Fe) | \n: <= 1,0ppm | \n
| Arsenik (As) | \n: <= 0,50ppm | \n
| Bakır (Cu) | \n: <= 1,0ppm | \n
| Buhar basıncı | \n: <0,1 hPa (20 °C) | \n
| WGK | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n