\n
Mükemmel karıştırma sonucu, kararlı ve geniş hız ayarı aralığı, ısıtma hassas sıcaklık kontrolü, esnek adaptör seçimi, programlanabilir 9 farklı program, çeşitli bloklarla uyumu, mıknatıs yapıştırma teknolojisi ile, herhangi bir alet kullanmadan blokların hızlı değişimi, ısı koruması için kapaklı bloğu mevcuttur. Hassas ve verimli ısıtma/soğutma ve karıştırma Gen sentezi gibi birçok uygulama için uygulanabilir, (gen saflaştırma, gen ve protein denatürasyonu, enzimatik reaksiyon).
\n
\n
\n\n\n| Teknik Özellikler | \n
\n\n| Fonksiyon | \nIsıtma, Soğutma ve Karıştırma | \n
\n\n| Sıcaklık Aralığı | \nIsıtma: RT... 100 °C, Soğutma: RT... RT -15 °C | \n
\n\n| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | \n±0.5 °C | \n
\n\n| Sıcaklık Homojenliği | \n±0.5 °C | \n
\n\n| Maksimum Isıtma Hızı | \n5.5 °C/dak | \n
\n\n| Maks. Soğutma Hızı | \n5 °C /dk (100 °C - oda sıcaklığı), 0.5 °C/dk (oda sıcaklığının altında) | \n
\n\n| Karıştırma Frekansı | \n200... 1500 rpm | \n
\n\n| Karıştırma Yörüngesi | \n3 mm | \n
\n\n| Ekran | \nTFT | \n
\n\n| Aşırı Isınma Koruması | \n150 °C | \n
\n\n| Adaptör Blok Malzemesi | \nAlüminyum | \n
\n\n| Gerilim | \n220- 240 V, 50/60 Hz | \n
\n\n| Güç | \n200 W | \n
\n\n| Boyut | \n200 x 235 x 120 mm Isıtma bloğu olmadan | \n
\n\n| Ağırlık | \n7.3 kg | \n
\n\n| Çevre Koşulları | \n10...40 °C, <80 rh | \n
\n\n
\n
\n\n\n| Cihazla Beraber Alınabilecek Isıtma Blokları | \n
\n\n| Katalog No | \n Kapasite | \n
\n\n| 18900218 | \n0.2 mL x 54 | \n
\n\n| 18900219 | \n 0,5 mL x 40 | \n
\n\n| 18900253 | \n 1.5 mL x 40 | \n
\n\n| 18900546 | \n 5 mL kan tüpü x 45 | \n
\n\n| 18900220 | \n 2 mL x 40 | \n
\n\n| 18900221 | \n 5/15 mL x8 | \n
\n\n| 18900222 | \n 50 mL x 8 | \n
\n\n| 18900223 | \n 96/384 microplate | \n
\n\n| 18900224 | \n 0.2 mL x 18, 0.5 mL x 18 ve 1.5/2 mL x18 | \n
\n\n
\n
\n