| Katalog numarası | \n: TK.911010 | \n
| Kimyasal ad | \n: Su - Sıvı Kromatografisi için Ultra Saf | \n
| Seviye | \n: HPLC Kalitesi | \n
| Eş anlamlı | \n: Deiyonize su | \n
| CAS Numarası | \n: 7732-18-5 | \n
| EC Numarası | \n: | \n
| Tepe Formülü | \n: H₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: H₂O | \n
| Molar kütle | \n: 18,02 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2853.90.10 | \n
| Renk (Pt-Co) | \n: Renksiz | \n
| Koku | \n: Kokusuz | \n
| İletkenlik (20°C) | \n: < 1 µs/cm | \n
| PH (20°C) | \n: 5,0 - 7,0 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: < 0,1 ppm | \n
| Nitrat(NO3) | \n: < 0,1 ppm | \n
| Sülfat (SO4) | \n: < 0,1 ppm | \n
| Demir (Fe) | \n: < 0,1 ppm | \n
| Kobalt(Co) | \n: < 0,1 ppm | \n
| Kurşun(Pb) | \n: < 0,1 ppm | \n
| Bakır (Cu) | \n: < 0,02 ppm | \n
| Nikel(Ni) | \n: < 0,02 ppm | \n
| Dış görünüş | \n: Berrak/Temiz | \n
| Kaynama noktası | \n: 100°C (1013 hPa) | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 1,00 g/cm3 (20°C) | \n
| Buhar basıncı | \n: 23 hPa (20 °C) | \n
| WGK | \n: NWG suyu tehlikeye atmıyor | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n