| Katalog Numarası | \n: TK.930113 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Amonyum Dihidrojen Fosfat | \n
| Derece | \n: ACS Kalite | \n
| Eşanlamlı | \n: Amonyum bifosfat, Amonyum fosfat monobazik, Birincil amonyum fosfat, Monoamonyum ortofosfat | \n
| Cas Hayır | \n: 7722-76-1 | \n
| EC Numarası | \n: 231-764-5 | \n
| Tepe Formülü | \n: H₆HAYIR₄P | \n
| Kimyasal formül | \n: (NH₄)H₂PO₄ | \n
| Molar Kütle | \n: 115,02 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 3105.40.00 | \n
| Tahlil | \n: 98.0 - 101,0 % | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,005 | \n
| Nitrat (NO3) | \n: <= %0,002 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,01 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,002 | \n
| Demir(Fe) | \n: <= %0,003 | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1,80 g/cm3 (20°C) | \n
| Buhar Basıncı | \n: 0,066 hPa (125 °C) | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n