\n\n
\n\n
\n
\n\n\n| Katalog Numarası | \n: TK.950367 | \n
\n\n| Kimyasal Adı | \n: Polialüminyum Klorür | \n
\n\n| Derece | \n: Ekstra saf | \n
\n\n| Cas Hayır | \n: 1327-41-9 | \n
\n\n| EC Numarası | \n: 215-477-2 | \n
\n\n| Tepe Formülü | \n: | \n
\n\n| Kimyasal formül | \n: | \n
\n\n| Molar Kütle | \n: | \n
\n\n| GTİP Kodu | \n: | \n
\n\n| Alüminyum Oksit (Al2O3) | \n: >= %29,0 | \n
\n\n| Temellik | \n: 40,0 - 55,0% | \n
\n\n| Çözünmeyen madde | \n: <= %0,5 | \n
\n\n| pH (% 1,H2O,25°C) | \n: 3,5 - 5,0 | \n
\n\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n\n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n
\n
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]\n
\n\n\n| Tehlike piktogramları | \n
\n\n | \n
\n\n| Tehlike İfadeleri | \n
\n\n | \n
\n\n | \n
\n\n| Depolama | \n
\n\n| | | \n
\n\n
\n
\n