| Katalog numarası | \n: TK.800600 | \n
| Kimyasal ad | \n: Propandiol (Monopropilen) | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf, Farma Kalite | \n
| Eş anlamlı | \n: 1,2-Propilen glikol, 1,2-Propandiol | \n
| CAS Numarası | \n: 57-55-6 | \n
| EC Numarası | \n: 200-338-0 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₃H₈O₂ | \n
| Kimyasal formül | \n: CH₃CH(OH)CH₂OH | \n
| Molar kütle | \n: 76,09 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2905.32.00 | \n
| Saflık (Gaz Kromatografisi) | \n: >= %99,5 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,03 - 1,04 gr/cm3 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,01 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,01 | \n
| Demir (Fe) | \n: <= %0,0001 | \n
| Arsenik (As) | \n: <= %0,0001 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,0005 | \n
| Su (Karl Fischer) | \n: <= %0,2 | \n
| Renk(Pt-Co) | \n: <= 10 | \n
| pH (%10,H2O, 20°C) | \n: 6,0 - 8,0 | \n
| Dış görünüş | \n: Berrak/Temiz | \n
| Ateşlemeden Sonra Kalıntı | \n: <=%0,003 | \n
| asitlik | \n: <=%0,003 | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 1,04 g/cm3 (20°C) | \n
| Patlama Limiti | \n: %2,4 - 17,4(V) | \n
| Ateşleme Sıcaklığı | \n: 371°C | \n
| Buhar basıncı | \n: 0,11 hPa (20°C) | \n
| WGK | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n