| Katalog numarası | \n: TK.201810 | \n
| Kimyasal ad | \n: Kalsiyum fosfat | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
| Eş anlamlı | \n: penta-Kalsiyum hidroksit trifosfat, Kalsiyum fosfat tribazik, Trikalsiyum ortofosfat | \n
| CAS Numarası | \n: 7758-87-4 | \n
| EC Numarası | \n: 231-840-8 | \n
| Tepe Formülü | \n: Ca₃O₈P₂ | \n
| Kimyasal formül | \n: Ca₃O₈P₂ | \n
| Molar kütle | \n: 310,18 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2835.26.00 | \n
| Deney (Ca) | \n: %35,0 - 40,0 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,2 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <=0,0005% | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,5 | \n
| Demir (Fe) | \n: <= %0,5 | \n
| Kurşun(Pb) | \n: <= %0,0005 | \n
| Arsenik (As) | \n: <= %0,0001 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,0005 | \n
| Titrasyon Değeri | \n: 13,0-14,3 | \n
| Asitte Çözünmez | \n: <= %0,1 | \n
| Ateşleme Kaybı (800°C) | \n: <= %8,0 | \n
| pH (%10,H2O, 20°C) | \n: 5,0 - 7,5 | \n
| Suda çözünen maddeler | \n: <=%0,5 | \n
| pH (%10,H2O, 20°C) | \n: 5,0 - 7,5 | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 3,14 g/cm3 (20°C) | \n
| WGK | \n: NWG suyu tehlikeye atmıyor | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n