| Katalog numarası | \n: TK.170560 | \n
| Kimyasal ad | \n: Sodyum sülfat (Susuz) | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
| CAS Numarası | \n: 7757-82-6 | \n
| EC Numarası | \n: 231-820-9 | \n
| Tepe Formülü | \n: Na₂O₄S | \n
| Kimyasal formül | \n: Na₂SO₄ | \n
| Molar kütle | \n: 142,04 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2833.11.00 | \n
| tahlil | \n: >= %99,0 | \n
| Sodyum Klorür(NaCl) | \n: <=%0,3 | \n
| Demir (Fe) | \n: <=%0,001 | \n
| Magnezyum(Mg) | \n: <=%0,05 | \n
| Kalsiyum(Ca) | \n: <=%0,2 | \n
| Nem | \n: <=%0,3 | \n
| Suda Çözünmez | \n: <=%0,2 | \n
| pH (%1,H2O,20°C) | \n: 6,0 - 8,0 | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 2,70 g/cm3 (20°C) | \n
| WGK | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n