| Katalog Numarası | \n: TK.930157 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Ksilenol turuncu | \n
| Derece | \n: Analitik Kalite | \n
| Eşanlamlı | \n: 3,3''-Bis [bis (karboksimetil) aminoetil] kresol sülfon phtrane sodyum tuzu | \n
| Cas Hayır | \n: 3618-43-7 | \n
| EC Numarası | \n: 222-805-8 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S | \n
| Kimyasal formül | \n: | \n
| Molar Kütle | \n: 760,59 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2934.99.90 | \n
| Emicilik | \n: 576 - 620 deniz mili | \n
| Kurutma kaybı (105°C) | \n: <= %7,0 | \n
| Çözünürlük | \n: Suda çözünür / Suda çözünür | \n
| Görünüş | \n: Kahverengi toz / Brown powder | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n