| Katalog Numarası | \n: TK.800202 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Kalsiyum Klorür Dihidrat, Kristal | \n
| Derece | \n: Analitik kalite, Bp,Ph Eur,Usp. | \n
| Eşanlamlı | \n: Kalsiyum diklorür | \n
| Cas Hayır | \n: 10035-04-8 | \n
| EC Endeks Numarası | \n: 017-013-00-2 | \n
| EC Numarası | \n: 233-140-8 | \n
| Tepe Formülü | \n: CaCl₂*2H₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: CaCl₂*2H₂O | \n
| Molar Kütle | \n: 147,01 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2827.20.00 | \n
| Tahlil | \n: 100-102% | \n
| Görünüş | \n: İnce beyaz kristal | \n
| Çözümün Görünümü | \n: Teste karşılık gelir | \n
| Ph | \n: 4,5 - 9,5 | \n
| Çözünmeyen madde | \n: <=%0,005 | \n
| Alkalinite (0,01 M HCl/g) | \n: <=0,2ml | \n
| Asitlik (0,01 M NaOH / 1 g) | \n: <=0,2ml | \n
| Nitrat (NO3) | \n: <=%0,002 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <=%0,01 | \n
| Alüminyum (Al) | \n: <=%0,00001 | \n
| Baryum(Ba) | \n: <=%0,005 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <=%0,001 | \n
| Demir (Fe) | \n: <=%0,001 | \n
| Magnezyum (Mg) | \n: <=%0,01 | \n
| Potasyum (K) | \n: <=%0,01 | \n
| Sodyum (Na) | \n: <=%0,001 | \n
| Bromür(Br) | \n: <=%0,002 | \n
| Florür(F) | \n: <=%0,0002 | \n
| Arsenik (As) | \n: <=%0,0006 | \n
| Kurşun (Pb) | \n: <=%0,001 | \n
| Bakır (Cu) | \n: <=%0,0001 | \n
| Suda çözünmez | \n: <=%0,004 | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. | \n|
| Önlem İfadeleri | \n|
| P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. | \n|
| R İfadesi : R 36 Gözleri tahriş eder. | \n|
| S Cümlesi : S 22-24 Tozu solumayın. Cilt ile temasından kaçınınız. | \n|
| Depolama | \n|
| +2°C ile +25°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n|