| Katalog Numarası | \n: TK.930125 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Kalsiyum Asetat | \n
| Derece | \n: Ekstra saf | \n
| Cas Hayır | \n: 114460-21-8 | \n
| EC Numarası | \n: 200-540-9 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₄H₆CaO₄ | \n
| Kimyasal formül | \n: (CH₃COO)₂Ca | \n
| Molar Kütle | \n: 158,17 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2915.29.00 | \n
| Tahlil (kuru bazda) | \n: >=97,0 % | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <=%0,05 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <=0,2 % | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <=%0,05 | \n
| Su (Karl fischer) | \n: <=%7,0 | \n
| Kurutma Kaybı (200°C) | \n: <= %7 | \n
| Demir (Fe) | \n: <= %0,002 | \n
| Görünüş | \n: Beyaz kristal toz/ Beyaz kristal toz | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1,5 g/cm3 (20°C) | \n
| Tutuşma Sıcaklığı | \n: 680 - 730 °C | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \nUYARI | \n
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
![]() | \n|
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| Depolama sıcaklığı: kısıtlama yok. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n