| Katalog numarası | \n: TK.930120 | \n
| Kimyasal ad | \n: Bromkrezol Yeşil göstergesi | \n
| Seviye | \n: Analitik Kalite | \n
| Eş anlamlı | \n: 3,3',5,5'-Tetrabromo-m-kresolsülfonftalein, BCG | \n
| CAS Numarası | \n: 76-60-8 | \n
| EC Numarası | \n: 200-972-8 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₂₁H₁₄Br₄O₅S | \n
| Kimyasal formül | \n: C₂₁H₁₄Br₄O₅S | \n
| Molar kütle | \n: 698,02 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2934.99.90 | \n
| Geçiş aralığı (pH 3,8 - 5,4) | \n: Sarıdan maviye / Sarıdan maviye | \n
| çözünürlük | \n: Alkolde Çözünür / Alkolde çözünür | \n
| Boya İçeriği | \n: >= %95,0 | \n
| PH (3,7 - 5,4) | \n: Sarıdan maviye | \n
| Kurutma kaybı (110°C) | \n: <= %3,0 | \n
| Dış görünüş | \n: | \n
| WGK | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| Depolama sıcaklığı: kısıtlama yok. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n