| Katalog numarası | \n: TK.400356 | \n
| Kimyasal ad | \n: Tampon Çözelti pH: 7,00 (20 C) (Potasyum Dihidrojen Fosfat / Di Sodyum Hidrojen Fosfat) | \n
| Seviye | \n: | \n
| CAS Numarası | \n: | \n
| EC Numarası | \n: | \n
| Tepe Formülü | \n: | \n
| Kimyasal formül | \n: | \n
| Molar kütle | \n: | \n
| GTİP Kodu | \n: 3822.90.00 | \n
| pH (0°C) | \n: 7,13 | \n
| PH (5°C) | \n: 7,07 | \n
| PH (10°C) | \n: 7,05 | \n
| PH (15°C) | \n: 7,02 | \n
| PH (20°C) | \n: 7.00 | \n
| pH'ı (25°C) | \n: 6,98 | \n
| PH (30°C) | \n: 6,98 | \n
| pH'ı (35°C) | \n: 6,96 | \n
| PH (40°C) | \n: 6,95 | \n
| PH (50°C) | \n: 6,95 | \n
| WGK | \n: NWG suyu tehlikeye atmıyor | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n