| Katalog numarası | \n: TK.200631 | \n
| Kimyasal ad | \n: Potasyum sitrat | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
| Eş anlamlı | \n: Tripotasyum sitrat, Sitrik asit potasyum tuzu, 2-Hidroksi-1,2,3-Propanetrikkarboksilik Asit | \n
| CAS Numarası | \n: 6100-05-6 | \n
| EC Numarası | \n: 212-755-5 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₆H₅K₃O₇ * H₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: C₆H₅K₃O₇ * H₂O | \n
| Molar kütle | \n: 324,42 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2918.15.00 | \n
| tahlil | \n: >= %99,0 | \n
| Potasyum olarak tahlil | \n: %35,6 - %36,2 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,002 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,01 | \n
| Sodyum(Na) | \n: <= %0,3 | \n
| Oksalatlar | \n: <= %0,01 | \n
| Arsenik (As) | \n: <= %0,0001 | \n
| Kurşun(Pb) | \n: <= %0,0001 | \n
| Cıva(Hg) | \n: <= %0,0001 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,0005 | \n
| Su (Karl Fischer) | \n: %4,0 - %6,0 | \n
| pH (%5,H2O, 20°C) | \n: 7,0 - 9,0 | \n
| Yoğunluk(20C) | \n: 1,98 g/cm3 (20°C) | \n
| WGK | \n: NWG suyu tehlikeye atmıyor | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n