| Katalog Numarası | \n: TK.930146 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Potasyum bikarbonat (hidrojen) | \n
| Derece | \n: Ekstra saf | \n
| Eşanlamlı | \n: Potasyum hidrojen karbonat | \n
| Cas Hayır | \n: 298-14-6 | \n
| EC Numarası | \n: 206-059-0 | \n
| Tepe Formülü | \n: CHKO₃ | \n
| Kimyasal formül | \n: KHCO₃ | \n
| Molar Kütle | \n: 100,12 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2836.40.00 | \n
| Tahlil | \n: >= %99,5 | \n
| pH (H2O 25°C'de %1) | \n: 8,0-8,6 | \n
| Karbonat (K2CO3) | \n: Geçer Test/Testi Geçti | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,007 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,01 | \n
| Arsenik (As) | \n: <= %0,0002 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,0005 | \n
| Kalsiyum (Ca) | \n: <= %0,005 | \n
| Demir(Fe) | \n: <= %0,001 | \n
| Bakır (Cu) | \n: <= %0,0005 | \n
| Sodyum (Na) | \n: <= %0,03 | \n
| Çinko(Zn) | \n: <= %0,0025 | \n
| Kurutma kaybı | \n: <= %0,3 | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n