| Katalog Numarası | \n: TK.150390 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Poliglikol PEG-400 | \n
| Derece | \n: Ekstra saf | \n
| Eşanlamlı | \n: Poliglikol, Polietilen oksit, Polioksi etilen, PEG 4 | \n
| Cas Hayır | \n: 25322-68-3 | \n
| EC Numarası | \n: 500-038-2 | \n
| Tepe Formülü | \n: (C₂H₄O)nH₂O | \n
| Kimyasal formül | \n: HO(C₂H₄O)nH | \n
| Molar Kütle | \n: | \n
| GTİP Kodu | \n: 3907.29.11 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,11 - 1,14 gr/cm3 | \n
| Ortalama Molekül Ağırlığı | \n: 380 -420gr/mol | \n
| Hidroksil Değeri | \n: 264 - 300 (KOH/gr)mg | \n
| 1,4-Dioksan | \n: <=10 ppm | \n
| Toplam Glikol | \n: <=%0,2 | \n
| Etilen Oksit | \n: <=1,0ppm | \n
| Asit | \n: <=0,1 (KOH/gr)mg | \n
| Renkli (Pt-Co) | \n: <=20 | \n
| Su (Karl fischer) | \n: <=%0,1 | \n
| pH ( %5, H2O, 20°C) | \n: 4,0 - 7,0 | \n
| Kinetik Viskozite (20°C) | \n: 95,0 - 111,0mm2/saniye arası | \n
| Dinamik Viskozite (20 °C) | \n: 110-125mPa.s | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1,13 g/cm3 (20°C) | \n
| Tutuşma Sıcaklığı | \n: 360 °C DIN 51794 | \n
| Buhar Basıncı | \n: <0,1 hPa (20 °C) | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +15°C ile +25°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n