| Katalog Numarası | \n: TK.150380 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Poliglikol PEG-300 | \n
| Derece | \n: Ekstra saf | \n
| Eşanlamlı | \n: Poliglikol, Polietilen oksit, Polioksi etilen, PEG 3 | \n
| Cas Hayır | \n: 25322-68-3 | \n
| EC Numarası | \n: 500-038-2 | \n
| Tepe Formülü | \n: HO(C₂H₄O)nH | \n
| Kimyasal formül | \n: HO(C₂H₄O)nH | \n
| Molar Kütle | \n: | \n
| GTİP Kodu | \n: 3907.29.11 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,11 - 1,14 gr/cm3 | \n
| Ortalama Molekül Ağırlığı | \n: 285 - 315gr/mol | \n
| Hidroksil Değeri | \n: 356 - 394 (KOH/gr)mg | \n
| 1,4-Dioksan | \n: < = 5 ppm | \n
| Su (Karl fischer) | \n: <= %1,0 | \n
| Renkli (Pt-Co) | \n: <=20 | \n
| Dinamik Viskozite (20 °C) | \n: 88-96mPa.s | \n
| Kinetik Viskozite (100°C) | \n: 5,4 - 6,4 mm2/s | \n
| pH (%5, H2O, 20°C) | \n: 5,0 - 7,0 | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1,13 g/cm3 (20°C) | \n
| Tutuşma Sıcaklığı | \n: 370 °C | \n
| Buhar Basıncı | \n: <0,1 hPa (20 °C) | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +30°C'nin altında saklayın. | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n