\n
\n
\n\n\n| Katalog Numarası | \n: TK.950365 | \n
\n\n| Kimyasal Adı | \n: Magnezyum hidroksit | \n
\n\n| Derece | \n: Ekstra saf | \n
\n\n| Cas Hayır | \n: 1309-42-8 | \n
\n\n| EC Numarası | \n: 215-170-3 | \n
\n\n| Tepe Formülü | \n: H₂MgO₂ | \n
\n\n| Kimyasal formül | \n: Mg(OH)₂ | \n
\n\n| Molar Kütle | \n: 58,32 g/mol | \n
\n\n| GTİP Kodu | \n: 2816.10.00 | \n
\n\n| Deney(Mg(OH)2) | \n: 96,0 - 98,0% | \n
\n\n| Rutubet | \n: 0,75 - 1,25% | \n
\n\n| Magnezyum oksit (MgO) | \n: 66,5 - 68,5% | \n
\n\n| Kalsiyum oksit (CaO) | \n: 0,40 - 0,60% | \n
\n\n| Demir Oksit(Fe2O3) | \n: 0,30 - 0,40% | \n
\n\n| Silikon dioksit (SiO2) | \n: <=%0,2 | \n
\n\n| Manganez dioksit (MnO2) | \n: <=%0,1 | \n
\n\n| Krom oksit (Cr2O3) | \n: <=%0,1 | \n
\n\n| Alüminyum Oksit (Al2O3) | \n: <= %0,1 | \n
\n\n| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,5 | \n
\n\n| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,3 | \n
\n\n| LOI (1200 ºC) | \n: <=35,0 % | \n
\n\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n\n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n
\n
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]\n
\n\n\n| Tehlike piktogramları | \n
\n\n | \n
\n\n| Tehlike İfadeleri | \n
\n\n | \n
\n\n | \n
\n\n| Depolama | \n
\n\n| | | \n
\n\n
\n
\n