| Katalog Numarası | \n: TK.930097 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Açık Yeşil | \n
| Derece | \n: Mikroskopi için | \n
| Cas Hayır | \n: 5141-20-8 | \n
| EC Numarası | \n: 225-906-5 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ | \n
| Kimyasal formül | \n: (NH₄)₂SO₄ | \n
| Molar Kütle | \n: 792,86 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 3204.19.00 | \n
| Boya İçeriği | \n: >=%75,0 | \n
| Absorpsiyon, L maksimum | \n: 629 - 634 deniz mili | \n
| Emicilik (A%, 1cm, L maksimum) | \n: 830 - 1130 deniz mili | \n
| Kurutma kaybı (110°C) | \n: <=%12,0 | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 2 su için açıkça tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n