| Katalog Numarası | \n: TK.950375 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Kalsiyum Hidroksit, Ph. Eur., USP, FCC, E 526 | \n
| Derece | \n: | \n
| Cas Hayır | \n: 1305-62-0 | \n
| EC Numarası | \n: 215-137-3 | \n
| Tepe Formülü | \n: H₂CaO₂ | \n
| Kimyasal formül | \n: Ca(OH)₂ | \n
| Molar Kütle | \n: 74,09 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2825.90.11 | \n
| Tahlil | \n: 95,0 - 100,5% | \n
| Asitte Çözünmeyen Madde | \n: <= %0,50 | \n
| Magnezyum ve alkali tuzları | \n: <= %2,7 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= 4000,0ppm | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= 20,0ppm | \n
| Kurşun (Pb) | \n: <= 2,0ppm | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= 330,0ppm | \n
| Florür(F) | \n: <= 50,0 ppm | \n
| Baryum(Ba) | \n: <= 300,0ppm | \n
| Arsenik (As) | \n: <= 3,0ppm | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| H315: Cilt tahrişine yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. | \n|
| Önlem İfadeleri | \n|
| P260: Tozu solumayın. P280: Göz koruması kullanın. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P304+P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE | \n|
| R İfadesi : R 37/38-41 Solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Gözlerde ciddi hasar riski. | \n|
| S Cümlesi : S 22-26-39 Tozu solumayın. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Göz/yüz koruması kullanın. | \n|
| Depolama | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n|