| Katalog numarası | \n: TK.400142 | \n
| Kimyasal ad | \n: Hidrojen peroksit (Katalaz reaktifi)%3 | \n
| Seviye | \n: | \n
| Eş anlamlı | \n: Perhidrol | \n
| CAS Numarası | \n: 7722-84-1 | \n
| EC Numarası | \n: | \n
| Tepe Formülü | \n: H₂O₂ | \n
| Kimyasal formül | \n: H₂O₂ | \n
| Molar kütle | \n: | \n
| GTİP Kodu | \n: 2847.00.00 | \n
| tahlil | \n: %3,0 - 4,0 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,01 - 1,02gr/cm3 | \n
| Kararlılık (m/m) | \n: >= %95,0 | \n
| WGK | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşımacılık Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \nTEHLİKE | \n
| Çevresel tehlikeler | \n: | \nH302: Yutulması halinde zararlıdır. H318: Ciddi göz hasarına neden olur. | \n
| Tünel Kısıtlama Koduna İlişkin Özel Önlemler | \n: | \nP280: Göz koruması kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P313: Tıbbi tavsiye/müdahale alın. | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| H302: Yutulması halinde zararlıdır. H318: Ciddi göz hasarına neden olur. | \n|
| Önlem Açıklamaları | \n|
| P280: Göz koruması kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P313: Tıbbi tavsiye/müdahale alın. | \n|
| R İfadesi : R 22-41 Yutulması halinde zararlıdır. Gözlerde ciddi hasar tehlikesi. | \n|
| S Cümlesi : S 26-39 Gözle teması halinde derhal bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. Göz/yüz koruyucu kullanın. | \n|
| Depolamak | \n|
| | 5.1B Oksitleyici tehlikeli maddeler | \n|