| Katalog Numarası | \n: TK.930135 | \n
| Kimyasal Adı | \n:Glisin | \n
| Derece | \n: Ekstra saf | \n
| Eşanlamlı | \n: Gly, Aminoasetik asit, Aminoetanoik asit | \n
| Cas Hayır | \n: 56-40-6 | \n
| EC Numarası | \n: 200-272-2 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₂H₅NO₂ | \n
| Kimyasal formül | \n: H₂NCH₂COOH | \n
| Molar Kütle | \n: 75,06 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2922.49.85 | \n
| Tahlil | \n: >= %98,5 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,002 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,005 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,005 | \n
| Amonyum (NH4) | \n: <= %0,005 | \n
| Ateşlemeden sonra kalıntı | \n: <= %0,1 | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1.161 g/cm3 (20°C) | \n
| Buhar Basıncı | \n: 0.0000171 Pa (25 °C) | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n