| Katalog Numarası | \n: TK.070190 | \n
| Kimyasal Adı | \n: Gliserol %99,5 | \n
| Derece | \n: Ekstra saf, Farma Kalite | \n
| Eşanlamlı | \n: 1,2,3-Propantriol, Trihidroksilpropan, Protol, Gliserin | \n
| Cas Hayır | \n: 56-81-5 | \n
| EC Numarası | \n: 200-289-5 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₃H₈O₃ | \n
| Kimyasal formül | \n: C₃H₈O₃ | \n
| Molar Kütle | \n: 92,1 g/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2905.45.00 | \n
| Saflık (Gaz Kromatografisi) | \n: >= %99,5 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,25 - 1,27gr/cm3 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,001 | \n
| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,002 | \n
| Arsenik (As) | \n: <= %0,0001 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,0005 | \n
| Sülfatlanmış Kül | \n: <= %0,01 | \n
| Su (Karl fischer) | \n: <= %0,1 | \n
| Renkli (Pt-Co) | \n: <= 10 | \n
| Kaynama noktası | \n: 290°C (1013 hPa) | \n
| Yoğunluk (20C) | \n: 1,26 g/cm3 (20°C) | \n
| Patlama Limiti | \n: 2.6 - 11.3 %(V) | \n
| Tutuşma Sıcaklığı | \n: 400 °C | \n
| Buhar Basıncı | \n: <0,001 hPa (20 °C) | \n
| WGK (ÇGK) | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Taşıma Tehlike Sınıf(lar)ı | \n: | \n\n |
| Çevresel Tehlikeler | \n: | \n\n |
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike İfadeleri | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolama | \n|
| +5°C ile +30°C arasında saklayın. 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n