| Katalog numarası | \n: TK.950369 | \n
| Kimyasal ad | \n: Dipropilen Glikol | \n
| Seviye | \n: Ekstra saf | \n
| CAS Numarası | \n: 25265-71-8 | \n
| EC Numarası | \n: 246-770-3 | \n
| Tepe Formülü | \n: C₆H₁₄O₃ | \n
| Kimyasal formül | \n: CH3CHOHCH2OH | \n
| Molar kütle | \n: 134,18 gr/mol | \n
| GTİP Kodu | \n: 2909.49.80 | \n
| tahlil | \n: >= %99,5 | \n
| Yoğunluk (20°C) | \n: 1,02 - 1,03gr/cm3 | \n
| Su (Karl Fischer) | \n: <= %0,1 | \n
| asitlik | \n: <= 0,003meq/gr | \n
| Demir (Fe) | \n: <= %0,0001 | \n
| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,0001 | \n
| Ağır Metaller (Pb olarak) | \n: <= %0,0002 | \n
| Arsenik (As) | \n: <= %0,0002 | \n
| Ateşlemede Kalıntı | \n: <= %0,003 | \n
| Renk (APHA) | \n: 10 | \n
| Propilen glikol(MPG) | \n: <= %0,2 | \n
| Buhar basıncı | \n: 1,3 Pa (25 °C) | \n
| WGK | \n: WGK 1 su için biraz tehlikeli | \n
| Tehlike piktogramları | \n|
| \n | |
| Tehlike Açıklamaları | \n|
| \n | |
| \n | |
| Depolamak | \n|
| | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar | \n