\n\n
\n\n
\n
\n\n\n| Katalog Numarası | \n: TK.930263 | \n
\n\n| Kimyasal Adı | \n: Amonyum Heptamolibdat tetrahidrat | \n
\n\n| Derece | \n: Analitik Kalite | \n
\n\n| Eşanlamlı | \n: Amonyum molibdat, Heksamonyum heptamolibdat 4-hidrat | \n
\n\n| Cas Hayır | \n: 12054-85-2 | \n
\n\n| EC Numarası | \n: 234-722-4 | \n
\n\n| Tepe Formülü | \n: H₂₄Mo₇N₆O₂₄ * 4 H₂O | \n
\n\n| Kimyasal formül | \n: (NH₄)₆Mo₇O₂₄ * 4 H₂O | \n
\n\n| Molar Kütle | \n: 1235,86 g/mol | \n
\n\n| GTİP Kodu | \n: 2841.70.00 | \n
\n\n| Tahlil | \n: >= %98,0 | \n
\n\n| Klorür (Cl olarak) | \n: <= %0,002 | \n
\n\n| Sülfat (SO4) | \n: <= %0,02 | \n
\n\n| Fosfat (PO4) | \n: <= %0,002 | \n
\n\n| Kurşun(Pb) | \n: <= %0,002 | \n
\n\n| Demir(Fe) | \n: <= %0,005 | \n
\n\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n\n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n
\n
1272/2008 sayılı yönetmeliğe (EC) göre etiketleme [CLP]\n
\n\n\n| Tehlike piktogramları | \n
\n\n | \n
\n\n| Tehlike İfadeleri | \n
\n\n | \n
\n\n | \n
\n\n| Depolama | \n
\n\n| | | \n
\n\n
\n
\n