\n
Zarif tasarım, doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar, Hassas PCR optimizasyonu, gelişmiş termal gradyan teknolojisi ile yüksek performans, son teknoloji elektronik, hassas peltier cihazı ve esnek Kullanıcı arayüzü, TC1000G/S, moleküler testler için gerekli bir laboratuvar cihazı olup, dizileme, gen klonlama, gen gibi uygulamalarla biyoloji ekspresyon, mutajenez ve ilaç gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Güvenilir ısıtma/soğutma elemanları ve hassas sıcaklık kontrolü , benzersiz blok tasarımı, sıcaklık homojenliği ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar. Kullanıcı dostu yazılım ile kolay programlama için 7 '' geniş renkli dokunmatik paneli mevcut, yüksek performanslı DSP ve sıcaklık kontrolü, Hızlı ısıtma ve soğutma hızı, Geniş kullanıcı programı depolamasına sahiptir.
\n
\n
\n
\n\n\n| Teknik Özellikler | \nTC1000-G | \nTC1000-S | \n
\n\n| Örnek Hacmi | \n96X0.2mL PCR tube, 8X12 PCR plate or 96 well plate | \n96X0.2mL PCR tube, 8X12 PCR plate or 96 well plate | \n
\n\n| Isıtma sıcaklık aralığı /° C | \n4~105 | \n4~105 | \n
\n\n| Kapak sıcaklık aralığı /° C | \n30~110 | \n30~110 | \n
\n\n| Sıcaklık gösterge doğruluğu /° C | \n±0.1 | \n±0.1 | \n
\n\n| Sıcaklık gösterge doğruluğu @55° C | \n±0.3 | \n±0.3 | \n
\n\n| Sıcaklık uniformity@55° C | \n<0.3 | \n<0.3 | \n
\n\n| Max. Isıtma/Soğutma Oranı | \n5° C/Sec | \n5° C/Sec | \n
\n\n| Gradyan sıcaklık ayarlama aralığı /° C | \n30~99° C | \n- | \n
\n\n| Gradyan aralığı /° C | \n1~42° C | \n- | \n
\n\n| Adaptör malzemesi | \nAlüminyum | \nAlüminyum | \n
\n\n| Ekran | \n7" LCD 800x480 | \n7" LCD 800x480 | \n
\n\n| Giriş | \nDokunmatik | \nDokunmatik | \n
\n\n| Kullanıcı tanımlı dosyalama | \nMax. 30 segments 99 cycles max.\n16 klasör – her klasöre 16 dosya | \nMax. 30 segments 99 cycles max.\n16 klasör – her klasöre 16 dosya | \n
\n\n| Power off protection | \nEvet | \nEvet | \n
\n\n| Güç Desteği | \n100~120V/200~240V,50/60Hz | \n100~120V/200~240V,50/60Hz | \n
\n\n| Boyutları[WxDxH] | \n280x370x250 mm | \n280x370x250 mm | \n
\n\n| Ağırlık | \n11kg | \n11kg | \n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n