Sıcaklığın hassas bir şekilde izlenmesi için LED ekranı mevcuttur. 0 ile 1500 rpm arasında geniş bir hız aralığına sahiptir. Maks. Isıtma plakası sıcaklığı 550°C'dir. Sıcaklık sensörünü (PT1000) ±0,2°C'de doğrulukla bağlayarak harici sıcaklık kontrolü mümkündür.Çalışma plakası sıcaklığı 50°C'nin üzerindeyse "SICAK” uyarısı yanıp sönecektir.
\n
\n
\n
\n
\n\n\n| Teknik Özellikleri | \n
\n\n| Çalışma plakası Boyut [G x D] | \n184x184mm (7 inç) | \n
\n\n| Çalışma plakası malzemesi | \nCam seramik | \n
\n\n| Motor tipi | \nGölge kutuplu motor | \n
\n\n| Motor derecelendirme girişi | \n15W | \n
\n\n| Motor derecelendirme çıkışı | \n1,5 W | \n
\n\n| Güç | \n1030W | \n
\n\n| ısıtma çıkışı | \n1000W | \n
\n\n| Gerilim | \n100-120/200-240V 50/60Hz | \n
\n\n| Karıştırma pozisyonları | \n1 | \n
\n\n| Maks. karıştırma miktarı, [H2O] | \n10 litre | \n
\n\n| Maks. manyetik çubuk[uzunluk] | \n80mm | \n
\n\n| Hız sınırı | \n0-1500rpm | \n
\n\n| Hız göstergesi | \nÖlçek | \n
\n\n| Sıcaklık göstergesi | \nNEDEN OLMUŞ | \n
\n\n| Isıtma sıcaklığı aralığı | \nOda sıcaklığı -550°C, artış 5°C | \n
\n\n| Sıcaklık kontrol doğruluğu | \n±10°C | \n
\n\n| aşırı ısınma koruması | \n580°C | \n
\n\n| Sıcaklık görüntüleme doğruluğu | \n±1°C | \n
\n\n| Dış sıcaklık sensörü | \nPT1000 (doğruluk ±0,2) | \n
\n\n| "Sıcak" uyarısı | \n50°C | \n
\n\n| Koruma sınıfı | \nIP21 | \n
\n\n| Boyut [GxDxY] | \n215x360x112mm | \n
\n\n| Ağırlık | \n4.5kg | \n
\n\n| İzin verilen ortam sıcaklığı ve nem | \n5-40°C, %80 BN | \n
\n\n
\n
\n\n