Ergonomik tasarımıyla, okuması kolay hacim göstergesiyle, tamamen otoklavlanabilir olmasıyla yenilikçi malzemelerden üretilmiştir. Aynı zamanda pipetler 0,1μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar.\n\n \n
\n\n\n| Sabit Hacimli Pipetler | \n
\n\n| Ölçüm Aralığı | \nArtış | \nTest Hacmi | \nDoğruluk hatası | \nKesinlik hatası | \n
\n\n | \n | \n | \n% | \nul | \n% | \nul | \n
\n\n| 5 ul | \n- | \n5 ul | \n1,30% | \n0,065 | \n1,20% | \n0,06 | \n
\n\n| 10ul | \n- | \n10ul | \n0,80% | \n0,08 | \n0,80% | \n0,08 | \n
\n\n| 20ul | \n- | \n20ul | \n0,60% | \n0,12 | \n0,50% | \n0,1 | \n
\n\n| 25ul | \n- | \n25ul | \n0,50% | \n0,125 | \n0,30% | \n0,075 | \n
\n\n| 50ul | \n- | \n50ul | \n0,50% | \n0,25 | \n0,30% | \n0,15 | \n
\n\n| 100ul | \n- | \n100ul | \n0,50% | \n0,5 | \n0,30% | \n0,3 | \n
\n\n| 200ul | \n- | \n200ul | \n0,40% | \n0,8 | \n0,20% | \n0,4 | \n
\n\n| 250ul | \n-- | \n250ul | \n0,40% | \n1 | \n0,20% | \n0,5 | \n
\n\n| 500ul | \n- | \n500ul | \n0,30% | \n1,5 | \n0,20% | \n1 | \n
\n\n| 1000ul | \n- | \n1000ul | \n0,30% | \n3 | \n0,20% | \n2 | \n
\n\n| 2000ul | \n- | \n2000ul | \n0,30% | \n6 | \n0,15% | \n3 | \n
\n\n| 5000μl | \n- | \n5000μl | \n0,30% | \n15 | \n0,15% | \n7,5 | \n
\n\n