Ergonomik tasarımıyla, okuması kolay hacim göstergesiyle, tamamen otoklavlanabilir olmasıyla yenilikçi malzemelerden üretilmiştir. Aynı zamanda pipetler 0,1μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar.\n\n \n
\n\n\n| Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacim Pipetleri | \n
\n\n| Ölçüm Aralığı | \nArtış | \nTest Hacmi | \nDoğruluk hatası | \nKesinlik hatası | \n
\n\n | \n | \n | \n% | \nul | \n% | \nul | \n
\n\n| 0.1-2.5μl | \n0.05ul | \n2,5 | \n2,50% | \n0,0625 | \n%2.00 | \n0,05 | \n
\n\n| 1,25 | \n%3.00 | \n0,0375 | \n%3.00 | \n0,0375 | \n
\n\n| 0,25 | \n%12.00 | \n0,03 | \n%6.00 | \n0,015 | \n
\n\n| 0.5-10μl | \n0.1μl | \n10 | \n%1.00 | \n0,1 | \n0,80% | \n0,08 | \n
\n\n| 5 | \n1,50% | \n0,075 | \n1,50% | \n0,075 | \n
\n\n| 1 | \n2,50% | \n0,025 | \n1,50% | \n0,015 | \n
\n\n| 2-20ul | \n0.5ul | \n20 | \n%0.90 | \n0,18 | \n0,40% | \n0,08 | \n
\n\n| 10 | \n%1.20 | \n0,12 | \n%1.00 | \n0,1 | \n
\n\n| 2 | \n%3.00 | \n0,06 | \n%2.00 | \n0,04 | \n
\n\n| 5-50ul | \n0.5ul | \n50 | \n0,60% | \n0,3 | \n0,30% | \n0,15 | \n
\n\n| 25 | \n%0.90 | \n0,225 | \n0,60% | \n0,15 | \n
\n\n| 5 | \n%2.00 | \n0,1 | \n%2.00 | \n0,1 | \n
\n\n| 10-100ul | \n1ul | \n100 | \n0,80% | \n0,8 | \n0,15% | \n0,15 | \n
\n\n| 50 | \n%1.00 | \n0,5 | \n0,40% | \n0,2 | \n
\n\n| 10 | \n%3.00 | \n0,3 | \n1,50% | \n0,15 | \n
\n\n| 20-200μl | \n1ul | \n200 | \n0,60% | \n1,2 | \n0,15% | \n0,3 | \n
\n\n| 100 | \n0,80% | \n0,8 | \n0,30% | \n0,3 | \n
\n\n| 20 | \n%3.00 | \n0,6 | \n%1.00 | \n0,2 | \n
\n\n| 50-200ul | \n1ul | \n200 | \n0,60% | \n1,2 | \n0,15% | \n0,3 | \n
\n\n| 100 | \n0,80% | \n0,8 | \n0,30% | \n0,3 | \n
\n\n| 50 | \n%1.00 | \n0,5 | \n0,40% | \n0,2 | \n
\n\n| 100-1000μl | \n5 ul | \n1000 | \n0,60% | \n6 | \n0,20% | \n2 | \n
\n\n| 500 | \n0,70% | \n3,5 | \n0,25% | \n1,25 | \n
\n\n| 100 | \n%2.00 | \n2 | \n0,70% | \n0,7 | \n
\n\n| 200-1000μl | \n5 ul | \n1000 | \n0,60% | \n6 | \n0,20% | \n2 | \n
\n\n| 500 | \n0,70% | \n3,5 | \n0,25% | \n1,25 | \n
\n\n| 200 | \n%0.90 | \n1,8 | \n0,30% | \n0,6 | \n
\n\n| 1000-5000μl | \n50ul | \n5000 | \n0,50% | \n25 | \n0,15% | \n7,5 | \n
\n\n| 2500 | \n0,60% | \n15 | \n0,30% | \n7,5 | \n
\n\n| 1000 | \n0,70% | \n7 | \n0,30% | \n3 | \n
\n\n