Hafif ve ergonomik tasarımı, kullanım işlevselliği açısından küçük gövde boyutu, tek işlevli motorla çalışan bir dijital kontrol pipeti, doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlayan yüksek performanslı kademeli motoru, tüm operasyonel ayarlar için 2 düğme ayarı, aspirasyon ve dağıtım için ayarlanabilir hız kontrolü, kendi kendine kalibrasyon uygulayabilen kullanışlı otomatik pipetlerdir.\n\n \n
\n\n\n| Ölçüm Aralığı μL | \nμL'yi | \nTest Hacmi | \nDoğruluk hatası | \nKesinlik hatası | \n
\n\n| artırın | \nuL | \nuL | \n% | \nsduL | \nÖZGEÇMİŞ% | \n
\n\n| 0,5-10uL | \n0.01uL | \n10 | \n±0,10 | \n±1,00 | \n±0,05 | \n±0,50 | \n
\n\n| 5 | \n±0,10 | \n±2,00 | \n±0,10 | \n±2,00 | \n
\n\n| 1 | \n±0,05 | \n±5,00 | \n±0,03 | \n±3,00 | \n
\n\n| 5-50uL | \n0.1uL | \n50 | \n±0,40 | \n±0,80 | \n±0,15 | \n±0,30 | \n
\n\n| 25 | \n±0,25 | \n±1,00 | \n±0,25 | \n±1,00 | \n
\n\n| 5 | \n±0,20 | \n±4,00 | \n±0,125 | \n±2,50 | \n
\n\n| 30-300uL | \n1uL | \n300 | \n±1,80 | \n±0,60 | \n±0,60 | \n±0,20 | \n
\n\n| 100 | \n±1,00 | \n±1,00 | \n±0,40 | \n±0,40 | \n
\n\n| 30 | \n±1,20 | \n±4,00 | \n±0,21 | \n±0,70 | \n
\n\n| 100-1000uL | \n5uL | \n1000 | \n±6,00 | \n±0,60 | \n | \n±0,20 | \n
\n\n| 500 | \n±5,00 | \n±1,00 | \n±2,00 | \n±0,20 | \n
\n\n| 100 | \n±3,00 | \n±3,00 | \n±1,00 | \n±0,60 | \n
\n\n | \n | \n | \n±0,60 | \n | \n
\n\n